Sommarens väder diskuteras alltid och kanske ännu mer i år med en väderlek som har ställt till det rejält på sina håll för lantbruket. Det som började kallt och sedan knastertorrt förbyttes till rejält med nederbörd på många platser. Men frågan är hur mycket det egentligen regnade under 1 juni—31 augusti?
Med hjälp av SMHI har Husdjur tagit fram en lista över de 50 mätstationerna i landet som fått flest millimeter — och minst.
LÄS MER: Kallt, torrt och blött — här är landets första vallskördar sammanställda i e-tidningen (så loggar du in)
25 platser som fick mest regn i landet
Mätstation | Max millimeter, totalt |
Klövsjöhöjden A | 539,56 |
Ullared A | 534,07 |
Mollsjönäs D | 523,8 |
Baramossa | 513,1 |
Eftra D | 512 |
Knäred D | 507,1 |
Källsjö | 494,6 |
Marbäck D | 493,4 |
Gästrike-Hammarby D | 488,7 |
Dalstorp | 459,9 |
Hid D | 459,4 |
Fotskäl D | 459,2 |
Torup A | 447,11 |
Kilsbergen-Suttarboda A | 445,07 |
Linhult D | 443,5 |
Hestra D | 441,7 |
Torsåker D | 441,6 |
Ånimskog | 441,3 |
Våmhus D | 439,3 |
Hästveda | 438 |
Bengtsfors | 434,2 |
Rångedala A | 429,88 |
Bakarebo D | 425,4 |
Vidsel | 421,1 |
Sjötofta D | 420 |
Källa: SMHI.
LÄS MER: Här kom det senast en rejäl rotblöta
Platserna som fick minst regn i landet
Mätstation | Max millimeter, totalt |
Tullus D, Myskelåsen D, Tänger D och Ed D* | 0 |
Svappavaara | 1,6 |
Lövestad | 28,2 |
Huskvarna | 50,8 |
Svanstein | 52,4 |
Degerfors D | 62,5 |
Sjögärde | 63,7 |
Hellerö | 64,7 |
Västerhaninge | 65,9 |
Abisko Aut | 68,38 |
Bottnen | 69,8 |
Virserum-Rödmossa | 72,7 |
Hinshult | 72,8 |
Segerstad | 73,2 |
Hemse | 73,9 |
Hillsand | 78,4 |
Ungsberg | 82,6 |
Lainio | 83,8 |
Stormyra | 87,7 |
Skjörby | 88,1 |
Sanda | 89,9 |
Nordanås | 90,1 |
Sadiliden | 91,3 |
Hedesunda | 91,7 |
Kramfors | 94,9 |
Källa: SMHI.