Mellan 2021 och 2024 minskade antalet mjölkkor i Sverige. 2021 var antalet 301 850 stycken och 2024 var det 289 433, men 2025 har det ökat till 292 936. Det är 3 503 fler än året innan.
Flest mjölkkor finns det i Västra Götalands län, 51 275, och minst antal i Stockholms län med 2 330.
I 12 av 21 län ökade antalet 2025, jämfört med 2024. Den största ökningen var i Kalmar län, från 35 668 ifjol till 37 052 i år – en ökning med 1 384 mjölkkor. Minsta ökningen var i Blekinge län, där blev det 26 fler mjölkkor i år.
Den största minskningen av antalet mjölkkor 2025, jämfört med 2024, var i Västernorrlands län. Där blev mjölkkorna 171 färre. Medan Stockholms län stod för den minsta minskningen, 3 mjölkkor färre i år jämfört med året innan.
Så många mjölkkor finns det i Sverige 2025
| Län | Antal mjölkkor 2025 | Ökning/minskning jämfört med 2024 |
| Stockholms län | 2 330 | -3 |
| Blekinge län | 3 239 | +26 |
| Västmanlands län | 3 797 | -25 |
| Norrbottens län | 4 182 | -71 |
| Örebro län | 4 721 | -58 |
| Dalarnas län | 5 478 | +121 |
| Jämtlands län | 6 091 | -42 |
| Västernorrlands län | 6 260 | -171 |
| Värmlands län | 6 632 | +34 |
| Södermanlands län | 7 089 | -122 |
| Uppsala län | 7 807 | -107 |
| Gävleborgs län | 8 462 | +320 |
| Västerbottens län | 10 642 | -74 |
| Kronobergs län | 10 965 | +280 |
| Gotlands län | 12 706 | +119 |
| Östergötlands län | 21 474 | +245 |
| Hallands län | 23 590 | +634 |
| Jönköpings län | 24 747 | +483 |
| Skåne län | 34 397 | +400 |
| Kalmar län | 37 052 | +1 384 |
| Västra Götalands län | 51 275 | +130 |
| Totalt i hela landet | 292 936 | +3 503 |
Källa: Jordbruksverket. Uppgifterna för 2025 är från juni.