Jämfört med 2024 har antalet mjölkföretag minskat med 78 stycken jämfört med 2025, enligt Jordbruksverket. Störst minskning är det i Västra Götalands län där har det minskat med 18 företag. Där finns också överlägset flest mjölkföretag i landet, 459 stycken.
Östergötlands län och Örebro län är de två län där ingen minskning har skett mellan 2024 och 2025. Där finns 166 respektive 44 mjölkföretag.
Kronobergs län och Gotlands län har följts åt under 2024 och 2025. Båda länen hade 107 mjölkföretag vardera 2024 och 103 stycken 2025. Kronobergs län är tre gånger så stort som Gotland.
Antal mjölkföretag i Sverige
| Län | 2024 | 2025 | Förändring |
| Östergötlands län | 166 | 166 | 0 |
| Örebro län | 44 | 44 | 0 |
| Blekinge län | 34 | 33 | -1 |
| Dalarnas län | 54 | 53 | -1 |
| Gävleborgs län | 93 | 92 | -1 |
| Värmlands län | 64 | 62 | -2 |
| Västmanlands län | 33 | 31 | -2 |
| Norrbottens län | 48 | 46 | -2 |
| Stockholms län | 28 | 25 | -3 |
| Kalmar län | 247 | 244 | -3 |
| Västernorrlands län | 76 | 73 | -3 |
| Jönköpings län | 253 | 249 | -4 |
| Kronobergs län | 107 | 103 | -4 |
| Gotlands län | 107 | 103 | -4 |
| Skåne län | 234 | 230 | -4 |
| Hallands län | 138 | 134 | -4 |
| Uppsala län | 85 | 80 | -5 |
| Södermanlands län | 69 | 64 | -5 |
| Jämtlands län | 88 | 83 | -5 |
| Västerbottens län | 135 | 128 | -7 |
| Västra Götalands län | 459 | 441 | -18 |
| Totalt | 2 562 | 2 484 | -78 |
Källa: Jordbruksverket.
HÄR LÄSER DU MER: Antalet mjölkkor ökar i Sverige