Välkommen till facktidningen som har ett nära kontaktnät och siktet inställt på mjölkproduktion! Enligt vår senaste läsvärdesundersökning läser majoriteten av läsarna minst hälften av annonserna i varje tidning. 43 procent har köpt en produkt efter att ha sett annonsen i Husdjur.
Husdjurs annonsförsäljning sköts av företaget Adviser Sales Nordic. Mediaplan, format och priser finns via den här länken.
Annonssäljare:
Emelie Blomquist: +46(0)726-00 67 38, emelie@adviser.se
Sandra Gertsson: +46 70-147 81 63, sandra@adviser.se
Annonsmaterial: 08-408 055 52
Print: print@adelivery.se
Webb: digital@adelivery.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare Linda Grimstedt, 010-471 09 42
Utgivningsdagar 2023
För mer information om materialinlämning, format, priser och övriga annonslösningar, besök säljsida hos Adviser.
Nr | Utgivning | Vecka | Bokning | Material |
---|---|---|---|---|
1 | 25/1 | 4 | 21/12 | 3/1 |
2 | 23/2 | 8 | 25/1 | 1/2 |
3 | 29/3 | 13 | 1/3 | 8/3 |
4 | 26/4 | 17 | 27/3 | 3/4 |
5 | 24/5 | 21 | 25/4 | 2/5 |
6/7 | 21/6 | 25 | 24/5 | 30/5 |
8 | 23/8 | 34 | 26/7 | 2/8 |
9 | 20/9 | 38 | 23/8 | 30/8 |
10 | 18/10 | 42 | 20/9 | 27/9 |
11 | 15/11 | 46 | 18/10 | 25/10 |
12 | 13/12 | 50 | 15/11 | 22/11 |
Temanummer 2023
För mer information om materialinlämning, format, priser och övriga annonslösningar, besök säljsida hos Adviser.
Nr | Månad | Tema |
---|---|---|
1 | januari | Företagande |
2 | februari | Djurhälsa |
3 | mars | Energi |
4 | april | Vallskörd |
5 | maj | Kalvar & Ungdjur (med bete och vall) |
6/7 | juni | Vatten |
8 | augusti | Installning |
9 | september | Växtodling |
10 | oktober | Kokontroll & Nyckeltal |
11 | november | Avel |
12 | december | Bygg |
Format och priser 2023
För mer information om materialinlämning, format, priser och övriga annonslösningar, besök säljsida hos Adviser.
Standardformat | |
---|---|
Omslag 02, 210×297 + 3 mm | 20 900 |
Omslag 03, 210×297 + 3 mm | 20 900 |
Omslag 04, 210×270 + 3 mm | 24 035 |
Uppslag, 420×297 + 3 mm | 33 550 |
1/1-sida, 210×297 + 3 mm | 17 930 |
1/2-sida liggande, 185×130 mm | 13 090 |
1/2-sida stående, 90×270 mm | 13 090 |
1/4-sida liggande, 185×65 mm | 7 480 |
1/4-sida stående, 90×130 mm | 7 480 |
Branschaktuellt | |
Kvartssida liggande, 178×62 mm | 4 300 |
Kvartssida stående, 87×126 mm | 4 300 |
Åttondel liggande, 87×61 mm | 2 150 |
Sextondel stående, 42×61 mm | 1 075 |
Tipsruta, 42×30 mm | 490 |
Bilagor – kontakta säljare för offert | |
Bilaga – Vi mjölkbönder special (Nr 2 2023) | |
Bil02, 210×297 + 3 mm | 20 900 |
Bil 03, 210×297 + 3 mm | 20 900 |
Bil 04, 210×297 + 3 mm | 24 035 |
Digitala format | |
---|---|
Publicering i mobil ingår när du bokar nedan format, så skicka även in material i formatet 320×320 px | |
Panorama, 50% sov, 980×240 px | 3 750 kr/månad |
Högerbanner, 100 % sov, 300×250 px | 2 500 kr/månad |